Lanxing Druckbehälter in 0010010 nbsp;Projekt Fatima Niederdruckverstärker
Projekt:Projekt Fatima Niederdruckverstärker
0010010 nbsp; Ort: KArachiPAkistan
0010010 nbsp;
Produktionsdatum der Ausrüstung: 0010010 nbsp; 2017 endet mit 2018 0010010 nbsp; Anfang
0010010 nbsp;
Gerätename und Menge
0010010 nbsp; Gerätename | Artikelnummer | Menge | Anmerkung |
1 st Stage Saugpulsationsflasche | 9-D-1051A/B/C | 3 | ASME-U |
1 st Stage Discharge Pulsation Bottle | 9-D-1052A/B/C | 3 | ASME-U |
2 nd Stage Saugpulsationsflasche | 9-D-1054A/B/C | 3 | ASME-U |
2 nd Stage Discharge Pulsation Bottle | 9-D-1055A/B/C | 3 | ASME-U |
0010010 nbsp;
0010010 nbsp; Projektdetails
Arbeitsumfeld
0010010 nbsp; Projektspeicherort | Pakistan |
0010010 nbsp; Benutzer | Fatima |
0010010 nbsp; Anwendung | 0010010 nbsp; KompressorDruckbeaufschlagung |
0010010 nbsp; Assembly | 0010010 nbsp; Outdoor |
0010010 nbsp; Höhe | 250 ft |
0010010 nbsp; max. Temperatur | 125℉ |
0010010 nbsp; min. Temperatur | 41℉ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 9~100% |
0010010 nbsp;Design Windgeschwindigkeit | 12.7 0010010 nbsp; Fuß / Sek |
Erdbebenzone | 2A(UBC) |
Z 0010010 nbsp;Seismischer Faktor 0010010 nbsp; Z. | 0.15 |
0010010 nbsp;Umweltsicherheitsniveau | 2A / Erdgasgefahr |
Explosionsgeschützte Bewertung vor Ort | ExdⅡC T4 |
1.2、Medium: verarbeitetes Gas
1.2.1、GasKomposition
Komposition | 0010010 nbsp;% 0010010 nbsp; Prozentsatz | Anmerkung | |
0010010 nbsp; Design | Angebot | ||
C1 | 71.3 | 68~76 | |
C2 | 0.2 | 0.1~0.4 | |
N2 | 17.3 | 16~22 | |
CO 2 | 11.2 | 6~14 | |
0010010 nbsp; H 2 S. | 5 ppm | 0.5~10 ppm | |
0010010 nbsp; H 2 O. | Gesättigt | saturiert | |
Molmasse | 21.27 |
2、Designstandard
Druckbehälter müssen nach den folgenden Normen konstruiert, hergestellt und geprüft werden.
0010010 nbsp;
Abschnitt VIIIAbteilung I 0010010 amp; Abteilung II (Druckbehälter)
Abschnitt IXSchweißqualifikationen
Abschnitt V.Zerstörungsfreie Prüfung
Abschnitt IIMaterialien
Abschnitt II (Teil C)Schweißstäbe, Elektroden und Füllmaterialien
ASME 0010010 nbsp; B 16. 5Rohrflansche und Flanschverschraubungen
ASME B 16. 20Metalldichtung für Rohrflansche
ASME B 16. 9Werkseitig hergestellte Stumpfschweißfittings aus Schmiedestahl
ASME B 36. 10Schmiedestahlrohre
ASME B 36. 19Edelstahlrohre
ANSI A 58. 1Bauvorschriften für Mindestauslegungslasten in Gebäuden und anderen Bauwerken
MSS SP-44 oder ANSI B 16. 47Stahlrohrleitungsflansche für Durchmesser 0010010 gt; 24 & quot;
Foto als Referenz